21 апреля | 22 апреля | 23 апреля | 24 апреля | 25 апреля | 26 апреля | |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | ||||||
09:15 | ||||||
09:30 | ||||||
09:45 | ||||||
10:00 | ||||||
10:15 | ||||||
10:30 |
|
|||||
10:45 | ||||||
11:00 |
Кофе-брейк
- |
|||||
11:15 | ||||||
11:30 |
Кофе-брейк
- |
Кофе-брейк
- |
Кофе-брейк
- |
Кофе-брейк
- |
||
11:45 |
|
|
|
|||
12:00 | ||||||
12:15 |
Кофе-брейк
- |
|||||
12:30 |
Кофе-брейк
- |
"Действующий и перспективный оперативный гидро-метеорологический контроль Арктического региона"
- д.т.н. Мотыжев Сергей Владимирович |
||||
12:45 |
Кофе-брейк
- |
Кофе-брейк
- |
Кофе-брейк
- |
|||
13:00 | ||||||
13:15 | ||||||
13:30 | ||||||
13:45 | ||||||
14:00 | ||||||
14:15 | ||||||
14:30 | ||||||
14:45 | ||||||
15:00 |
|
|||||
15:15 |
|
|
Дискуссия с элементами деловой игры от создателей "Плавучего университета ИО РАН"
- к.ф.-м.н. Степанова Наталья Борисовна |
|||
15:30 | ||||||
15:45 | ||||||
16:00 | ||||||
16:15 |
Кофе-брейк
- |
Кофе-брейк
- |
Кофе-брейк
- |
|||
16:30 | ||||||
16:45 |
Кофе-брейк
- |
|||||
17:00 | ||||||
17:15 | ||||||
17:30 | ||||||
17:45 | ||||||
18:00 | ||||||
18:15 | ||||||
18:30 | ||||||
18:45 | ||||||
19:00 | ||||||
19:15 |
21 апреля | 22 апреля | 23 апреля | 24 апреля | 25 апреля | 26 апреля | |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | ||||||
10:15 | ||||||
10:30 | ||||||
10:45 | ||||||
11:00 | ||||||
11:15 | ||||||
11:30 | ||||||
11:45 | ||||||
12:00 | ||||||
12:15 | ||||||
12:30 | ||||||
12:45 | ||||||
13:00 | ||||||
13:15 | ||||||
13:30 | ||||||
13:45 | ||||||
14:00 | ||||||
14:15 | ||||||
14:30 | ||||||
14:45 | ||||||
15:00 | ||||||
15:15 | ||||||
15:30 | ||||||
15:45 | ||||||
16:00 | ||||||
16:15 | ||||||
16:30 | ||||||
16:45 |
21 апреля | 22 апреля | 23 апреля | 24 апреля | 25 апреля | 26 апреля | |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | ||||||
09:15 | ||||||
09:30 | ||||||
09:45 |
21 апреля | 22 апреля | 23 апреля | 24 апреля | 25 апреля | 26 апреля | |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | ||||||
10:15 |
21 апреля | 22 апреля | 23 апреля | 24 апреля | 25 апреля | 26 апреля | |
---|---|---|---|---|---|---|
10:30 |
|
|||||
10:45 | ||||||
11:00 | ||||||
11:15 |
21 апреля | 22 апреля | 23 апреля | 24 апреля | 25 апреля | 26 апреля | |
---|---|---|---|---|---|---|
11:00 |
Кофе-брейк
- |
|||||
11:30 |
Кофе-брейк
- |
Кофе-брейк
- |
Кофе-брейк
- |
Кофе-брейк
- |
||
12:15 |
Кофе-брейк
- |
|||||
12:30 |
Кофе-брейк
- |
|||||
12:45 |
Кофе-брейк
- |
Кофе-брейк
- |
Кофе-брейк
- |
|||
16:15 |
Кофе-брейк
- |
Кофе-брейк
- |
Кофе-брейк
- |
|||
16:45 |
Кофе-брейк
- |
21 апреля | 22 апреля | 23 апреля | 24 апреля | 25 апреля | 26 апреля | |
---|---|---|---|---|---|---|
11:30 | ||||||
11:45 | ||||||
12:00 | ||||||
12:15 | ||||||
12:30 | ||||||
12:45 | ||||||
13:00 | ||||||
13:15 | ||||||
13:30 | ||||||
13:45 |
21 апреля | 22 апреля | 23 апреля | 24 апреля | 25 апреля | 26 апреля | |
---|---|---|---|---|---|---|
13:45 | ||||||
14:00 | ||||||
14:15 | ||||||
14:30 | ||||||
14:45 | ||||||
15:00 |
21 апреля | 22 апреля | 23 апреля | 24 апреля | 25 апреля | 26 апреля | |
---|---|---|---|---|---|---|
14:45 | ||||||
15:00 |
21 апреля | 22 апреля | 23 апреля | 24 апреля | 25 апреля | 26 апреля | |
---|---|---|---|---|---|---|
15:15 | ||||||
15:30 | ||||||
15:45 | ||||||
16:00 | ||||||
16:15 | ||||||
16:30 |
21 апреля | 22 апреля | 23 апреля | 24 апреля | 25 апреля | 26 апреля | |
---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | ||||||
17:15 | ||||||
17:30 | ||||||
17:45 |
21 апреля | 22 апреля | 23 апреля | 24 апреля | 25 апреля | 26 апреля | |
---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | ||||||
17:15 | ||||||
17:30 | ||||||
17:45 |
21 апреля | 22 апреля | 23 апреля | 24 апреля | 25 апреля | 26 апреля | |
---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | ||||||
17:15 | ||||||
17:30 | ||||||
17:45 |
21 апреля | 22 апреля | 23 апреля | 24 апреля | 25 апреля | 26 апреля | |
---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | ||||||
17:15 | ||||||
17:30 | ||||||
17:45 |
21 апреля | 22 апреля | 23 апреля | 24 апреля | 25 апреля | 26 апреля | |
---|---|---|---|---|---|---|
18:30 | ||||||
18:45 | ||||||
19:00 | ||||||
19:15 |
21 апреля | 22 апреля | 23 апреля | 24 апреля | 25 апреля | 26 апреля | |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | ||||||
09:15 | ||||||
09:30 | ||||||
09:45 |
21 апреля | 22 апреля | 23 апреля | 24 апреля | 25 апреля | 26 апреля | |
---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | ||||||
10:45 | ||||||
11:00 | ||||||
11:15 |
21 апреля | 22 апреля | 23 апреля | 24 апреля | 25 апреля | 26 апреля | |
---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | ||||||
10:45 | ||||||
11:00 | ||||||
11:15 |
21 апреля | 22 апреля | 23 апреля | 24 апреля | 25 апреля | 26 апреля | |
---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | ||||||
10:45 | ||||||
11:00 | ||||||
11:15 |
21 апреля | 22 апреля | 23 апреля | 24 апреля | 25 апреля | 26 апреля | |
---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | ||||||
10:45 | ||||||
11:00 | ||||||
11:15 |
21 апреля | 22 апреля | 23 апреля | 24 апреля | 25 апреля | 26 апреля | |
---|---|---|---|---|---|---|
11:45 |
|
|||||
12:00 | ||||||
12:15 | ||||||
12:30 |
21 апреля | 22 апреля | 23 апреля | 24 апреля | 25 апреля | 26 апреля | |
---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | ||||||
13:15 | ||||||
13:30 | ||||||
13:45 |
21 апреля | 22 апреля | 23 апреля | 24 апреля | 25 апреля | 26 апреля | |
---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | ||||||
13:15 | ||||||
13:30 | ||||||
13:45 |
21 апреля | 22 апреля | 23 апреля | 24 апреля | 25 апреля | 26 апреля | |
---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | ||||||
13:15 | ||||||
13:30 | ||||||
13:45 |
21 апреля | 22 апреля | 23 апреля | 24 апреля | 25 апреля | 26 апреля | |
---|---|---|---|---|---|---|
15:15 |
|
|||||
15:30 | ||||||
15:45 | ||||||
16:00 |
21 апреля | 22 апреля | 23 апреля | 24 апреля | 25 апреля | 26 апреля | |
---|---|---|---|---|---|---|
16:30 | ||||||
16:45 | ||||||
17:00 | ||||||
17:15 |
21 апреля | 22 апреля | 23 апреля | 24 апреля | 25 апреля | 26 апреля | |
---|---|---|---|---|---|---|
16:30 | ||||||
16:45 | ||||||
17:00 | ||||||
17:15 |
21 апреля | 22 апреля | 23 апреля | 24 апреля | 25 апреля | 26 апреля | |
---|---|---|---|---|---|---|
17:30 | ||||||
17:45 | ||||||
18:00 | ||||||
18:15 | ||||||
18:30 | ||||||
18:45 | ||||||
19:00 | ||||||
19:15 |
21 апреля | 22 апреля | 23 апреля | 24 апреля | 25 апреля | 26 апреля | |
---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | ||||||
10:45 | ||||||
11:00 | ||||||
11:15 |
21 апреля | 22 апреля | 23 апреля | 24 апреля | 25 апреля | 26 апреля | |
---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | ||||||
10:45 | ||||||
11:00 | ||||||
11:15 |
21 апреля | 22 апреля | 23 апреля | 24 апреля | 25 апреля | 26 апреля | |
---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | ||||||
10:45 | ||||||
11:00 | ||||||
11:15 |
21 апреля | 22 апреля | 23 апреля | 24 апреля | 25 апреля | 26 апреля | |
---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | ||||||
10:45 | ||||||
11:00 | ||||||
11:15 |
21 апреля | 22 апреля | 23 апреля | 24 апреля | 25 апреля | 26 апреля | |
---|---|---|---|---|---|---|
11:45 |
|
|||||
12:00 | ||||||
12:15 | ||||||
12:30 |
21 апреля | 22 апреля | 23 апреля | 24 апреля | 25 апреля | 26 апреля | |
---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | ||||||
13:15 | ||||||
13:30 | ||||||
13:45 |
21 апреля | 22 апреля | 23 апреля | 24 апреля | 25 апреля | 26 апреля | |
---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | ||||||
13:15 | ||||||
13:30 | ||||||
13:45 |
21 апреля | 22 апреля | 23 апреля | 24 апреля | 25 апреля | 26 апреля | |
---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | ||||||
13:15 | ||||||
13:30 | ||||||
13:45 |
21 апреля | 22 апреля | 23 апреля | 24 апреля | 25 апреля | 26 апреля | |
---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | ||||||
13:15 | ||||||
13:30 | ||||||
13:45 |
21 апреля | 22 апреля | 23 апреля | 24 апреля | 25 апреля | 26 апреля | |
---|---|---|---|---|---|---|
15:00 |
|
21 апреля | 22 апреля | 23 апреля | 24 апреля | 25 апреля | 26 апреля | |
---|---|---|---|---|---|---|
15:15 |
|
|||||
15:30 | ||||||
15:45 | ||||||
16:00 |
21 апреля | 22 апреля | 23 апреля | 24 апреля | 25 апреля | 26 апреля | |
---|---|---|---|---|---|---|
16:30 | ||||||
16:45 | ||||||
17:00 | ||||||
17:15 |
21 апреля | 22 апреля | 23 апреля | 24 апреля | 25 апреля | 26 апреля | |
---|---|---|---|---|---|---|
16:30 | ||||||
16:45 | ||||||
17:00 | ||||||
17:15 |
21 апреля | 22 апреля | 23 апреля | 24 апреля | 25 апреля | 26 апреля | |
---|---|---|---|---|---|---|
17:30 | ||||||
17:45 | ||||||
18:00 | ||||||
18:15 | ||||||
18:30 | ||||||
18:45 | ||||||
19:00 | ||||||
19:15 |
21 апреля | 22 апреля | 23 апреля | 24 апреля | 25 апреля | 26 апреля | |
---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | ||||||
10:45 | ||||||
11:00 | ||||||
11:15 |
21 апреля | 22 апреля | 23 апреля | 24 апреля | 25 апреля | 26 апреля | |
---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | ||||||
10:45 | ||||||
11:00 | ||||||
11:15 |
21 апреля | 22 апреля | 23 апреля | 24 апреля | 25 апреля | 26 апреля | |
---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | ||||||
10:45 | ||||||
11:00 | ||||||
11:15 |
21 апреля | 22 апреля | 23 апреля | 24 апреля | 25 апреля | 26 апреля | |
---|---|---|---|---|---|---|
11:45 |
|
|||||
12:00 | ||||||
12:15 | ||||||
12:30 |
21 апреля | 22 апреля | 23 апреля | 24 апреля | 25 апреля | 26 апреля | |
---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | ||||||
13:15 | ||||||
13:30 | ||||||
13:45 |
21 апреля | 22 апреля | 23 апреля | 24 апреля | 25 апреля | 26 апреля | |
---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | ||||||
13:15 | ||||||
13:30 | ||||||
13:45 |
21 апреля | 22 апреля | 23 апреля | 24 апреля | 25 апреля | 26 апреля | |
---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | ||||||
13:15 | ||||||
13:30 | ||||||
13:45 |
21 апреля | 22 апреля | 23 апреля | 24 апреля | 25 апреля | 26 апреля | |
---|---|---|---|---|---|---|
15:15 |
Дискуссия с элементами деловой игры от создателей "Плавучего университета ИО РАН"
- к.ф.-м.н. Степанова Наталья Борисовна |
|||||
15:30 | ||||||
15:45 | ||||||
16:00 |
21 апреля | 22 апреля | 23 апреля | 24 апреля | 25 апреля | 26 апреля | |
---|---|---|---|---|---|---|
16:30 | ||||||
16:45 | ||||||
17:00 | ||||||
17:15 |
21 апреля | 22 апреля | 23 апреля | 24 апреля | 25 апреля | 26 апреля | |
---|---|---|---|---|---|---|
16:30 | ||||||
16:45 | ||||||
17:00 | ||||||
17:15 | ||||||
17:30 |
21 апреля | 22 апреля | 23 апреля | 24 апреля | 25 апреля | 26 апреля | |
---|---|---|---|---|---|---|
16:30 | ||||||
16:45 | ||||||
17:00 | ||||||
17:15 |
21 апреля | 22 апреля | 23 апреля | 24 апреля | 25 апреля | 26 апреля | |
---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | ||||||
18:15 | ||||||
18:30 | ||||||
18:45 | ||||||
19:00 | ||||||
19:15 |
21 апреля | 22 апреля | 23 апреля | 24 апреля | 25 апреля | 26 апреля | |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | ||||||
10:15 | ||||||
10:30 | ||||||
10:45 |
21 апреля | 22 апреля | 23 апреля | 24 апреля | 25 апреля | 26 апреля | |
---|---|---|---|---|---|---|
11:15 | ||||||
11:30 | ||||||
11:45 | ||||||
12:00 |
21 апреля | 22 апреля | 23 апреля | 24 апреля | 25 апреля | 26 апреля | |
---|---|---|---|---|---|---|
12:30 |
"Действующий и перспективный оперативный гидро-метеорологический контроль Арктического региона"
- д.т.н. Мотыжев Сергей Владимирович |
|||||
12:45 | ||||||
13:00 | ||||||
13:15 |
21 апреля | 22 апреля | 23 апреля | 24 апреля | 25 апреля | 26 апреля | |
---|---|---|---|---|---|---|
13:30 | ||||||
13:45 | ||||||
14:00 | ||||||
14:15 |